﻿


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//activarednatura.es/main-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1 http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1/sitemap-image.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/activate/blog/</loc>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/seobirdlife-pide-a-la-poblacion-que-active-su-autentica-riqueza-la-red-natura-2000/</loc>
		<lastmod>2013-05-09T10:17:55+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/02/sol-y-bosque.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[sol y bosque]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/05/a-vista-de-pajaro.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[a vista de pajaro]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/balance-de-la-presentacion-del-proyecto-15012013/</loc>
		<lastmod>2013-06-11T13:42:19+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/05/%C2%A9SEO-BirdLife_presemtacion-Life%2BActivaRN2000-73.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[©SEO-BirdLife_presemtacion Life+ActivaRN2000 (73)]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/activate-con-seobirdlife-y-la-agencia-efe-para-descubrir-la-autentica-riqueza-de-la-red-natura-2000/</loc>
		<lastmod>2013-06-11T13:46:31+02:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/el-futuro-de-los-humedales-depende-de-una-gestion-eficaz-de-las-administraciones/</loc>
		<lastmod>2013-06-11T14:05:30+02:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/los-humedales-cuidan-de-ti-la-red-natura-2000-tambien/</loc>
		<lastmod>2013-06-11T14:13:19+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/06/cabecera_interior_DMH1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[cabecera_interior_DMH1]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/no-existe-compromiso-para-asegurar-la-conservacion-de-los-humedales/</loc>
		<lastmod>2013-06-11T14:17:07+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/06/%C2%A9RamonElosegui_Salbuarua.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[©RamonElosegui_Salbuarua]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/una-evaluacion-de-impacto-ambiental-efectiva-garantiza-la-conservacion-de-la-red-natura-2000/</loc>
		<lastmod>2013-06-11T14:22:33+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/06/Congreso-EIA-SEO-BirdLife-300x223.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Congreso-EIA-SEO-BirdLife--300x223]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/activa-red-natura-y-el-magrama-ayudaran-a-la-gente-del-campo-a-aprovechar-las-oportunidades-de-la-red-natura-2000/</loc>
		<lastmod>2013-06-11T14:26:01+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/05/foto-dia21-mod.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[foto dia21 mod]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/alza-tus-manos-por-la-red-natura-2000/</loc>
		<lastmod>2013-06-11T14:28:33+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/05/dia-eurpa.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[dia eurpa]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/espana-es-el-pais-con-mas-territorio-natural-protegido-por-la-ue-pero-solo-el-10-tiene-planes-de-gestion/</loc>
		<lastmod>2013-06-11T14:32:01+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/02/proba2.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[proba2]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/miles-de-personas-celebran-el-primer-dia-europeo-de-la-red-natura-2000/</loc>
		<lastmod>2013-06-11T14:36:51+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/06/DiaEuropeoRN_POST.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[DiaEuropeoRN_POST]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/se-estrena-un-nuevo-servicio-para-los-ciudadanos-de-informacion-sobre-la-red-natura-2000/</loc>
		<lastmod>2013-06-11T14:39:53+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/06/tfno_RN.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[tfno_RN]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/solo-el-1-de-los-mares-espanoles-cuenta-con-proteccion-de-la-union-europea/</loc>
		<lastmod>2013-06-11T14:42:04+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/06/FARO-ALBIR-2.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[FARO-ALBIR-2]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/red-natura-2000-un-30-de-espana/</loc>
		<lastmod>2013-06-11T14:43:49+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/05/a-vista-de-pajaro.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[a vista de pajaro]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/sensaciones-en-la-red-natura/</loc>
		<lastmod>2013-06-19T10:50:30+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/06/Juan-Cuetos_Montana.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Juan Cuetos_Montana]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/un-pequeno-gesto-puede-cambiar-el-mundo/</loc>
		<lastmod>2013-06-21T14:40:54+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/06/Bea_Sanchez_mariposa.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Bea_Sanchez_mariposa]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/949/</loc>
		<lastmod>2013-07-10T13:03:08+02:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/las-administraciones-locales-reivindican-su-papel-en-la-red-natura-2000/</loc>
		<lastmod>2013-07-11T10:55:37+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/07/Taller-Admin-Local-Red-Natura-2000-035.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Taller-Admin-Local-Red-Natura-2000-035]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/la-red-natura-2000-protagoniza-la-6a-edicion-del-concurso-fotografico-fotoaves-convocado-por-seobirdlife/</loc>
		<lastmod>2013-07-30T09:05:52+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/07/Anuncio_AvesyNatu.-Fotoaves-2013_baja.-jpg.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Anuncio_AvesyNatu. Fotoaves 2013_baja. jpg]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/conclusiones-del-taller-sobre-entidades-locales-y-red-natura-2000/</loc>
		<lastmod>2013-08-01T11:14:17+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/Conclusiones_Taller_Admon.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Conclusiones_Taller_Admon]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/habitats-costeros-banugues/</loc>
		<lastmod>2013-08-08T09:21:40+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/%C2%A9Juan-Cuetos_habitats_costeros_Ba%C3%B1ugues.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[©Juan-Cuetos_habitats_costeros_Bañugues]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/%C2%A9Juan-Cuetos_habitats_costeros_Ba%C3%B1ugues.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[©Juan-Cuetos_habitats_costeros_Bañugues]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/httpactivarednatura2000-comwp-contentuploads201308juan-cuetos_habitats_costeros_noja-jpg/</loc>
		<lastmod>2013-08-08T09:47:30+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/%C2%A9Juan-Cuetos_habitats_costeros_Noja.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[©Juan-Cuetos_habitats_costeros_Noja]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/%C2%A9Juan-Cuetos_habitats_costeros_Noja.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[©Juan-Cuetos_habitats_costeros_Noja]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/httpactivarednatura2000-comwp-contentuploads201308juan-cuetos_-medio_humanizado-jpg/</loc>
		<lastmod>2013-08-08T09:54:59+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/%C2%A9Juan-Cuetos_-Medio_humanizado.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[©Juan-Cuetos_-Medio_humanizado]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/%C2%A9Juan-Cuetos_-Medio_humanizado.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[©Juan-Cuetos_-Medio_humanizado]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/httpactivarednatura2000-comwp-contentuploads201308juan-cuetos_-medio_humanizado_donana-jpg/</loc>
		<lastmod>2013-08-08T09:55:37+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/%C2%A9Juan-Cuetos_-Medio_humanizado_Do%C3%B1ana.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[©Juan-Cuetos_-Medio_humanizado_Doñana]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/%C2%A9Juan-Cuetos_-Medio_humanizado_Do%C3%B1ana.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[©Juan-Cuetos_-Medio_humanizado_Doñana]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/httpactivarednatura2000-comwp-contentuploads201308buho-en-nieve_naturahd-films_baja-jpg/</loc>
		<lastmod>2013-08-08T09:56:07+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/Buho-en-nieve_%C2%A9NaturaHD-Films_baja.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Buho en nieve_©NaturaHD Films_baja]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/Buho-en-nieve_%C2%A9NaturaHD-Films_baja.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Buho en nieve_©NaturaHD Films_baja]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/httpactivarednatura2000-comwp-contentuploads201308juan-cuetos_montana-jpg/</loc>
		<lastmod>2013-08-08T09:59:31+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/%C2%A9Juan-Cuetos_Monta%C3%B1a.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[©Juan-Cuetos_Montaña]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/%C2%A9Juan-Cuetos_Monta%C3%B1a.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[©Juan-Cuetos_Montaña]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/httpactivarednatura2000-comwp-contentuploads201308cabaneros_naturahd-films_baja-jpg/</loc>
		<lastmod>2013-08-08T10:01:09+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/Caba%C3%B1eros_%C2%A9%C2%A9NaturaHD-Films_baja.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Cabañeros_©©NaturaHD Films_baja]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/Caba%C3%B1eros_%C2%A9%C2%A9NaturaHD-Films_baja.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Cabañeros_©©NaturaHD Films_baja]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/httpactivarednatura2000-comwp-contentuploads201308faro-albir_naturahd-films-jpg/</loc>
		<lastmod>2013-08-08T10:10:58+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/Faro-Albir_%C2%A9NaturaHD-Films.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Faro-Albir_©NaturaHD-Films]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/Faro-Albir_%C2%A9NaturaHD-Films.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Faro-Albir_©NaturaHD-Films]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/httpactivarednatura2000-comwp-contentuploads201308ganaderia_lic_roncesvalles_selva_irati_naturahd-films-jpg/</loc>
		<lastmod>2013-08-08T10:16:39+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/Ganaderia_LIC_Roncesvalles_Selva_Irati_%C2%A9NaturaHD-Films.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Ganaderia_LIC_Roncesvalles_Selva_Irati_©NaturaHD-Films]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/Ganaderia_LIC_Roncesvalles_Selva_Irati_%C2%A9NaturaHD-Films.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Ganaderia_LIC_Roncesvalles_Selva_Irati_©NaturaHD-Films]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/httpactivarednatura2000-comwp-contentuploads201308garduna-de-pie_naturahd-films-jpg/</loc>
		<lastmod>2013-08-08T10:21:23+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/Garduna-de-pie_%C2%A9NaturaHD-Films.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Garduna-de-pie_©NaturaHD-Films]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/Garduna-de-pie_%C2%A9NaturaHD-Films.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Garduna-de-pie_©NaturaHD-Films]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/httpactivarednatura2000-comwp-contentuploads201308lince-iberico_naturahd-films-jpg/</loc>
		<lastmod>2013-08-08T10:35:17+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/Lince-Ib%C3%A9rico_%C2%A9NaturaHD-Films.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Lince-Ibérico_©NaturaHD-Films]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/Lince-Ib%C3%A9rico_%C2%A9NaturaHD-Films.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Lince-Ibérico_©NaturaHD-Films]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/el-paisaje-de-gredos/</loc>
		<lastmod>2013-08-08T10:39:07+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/Paisaje-Gredos_%C2%A9NaturaHD-Films.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Paisaje-Gredos_©NaturaHD-Films]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/Paisaje-Gredos_%C2%A9NaturaHD-Films.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Paisaje-Gredos_©NaturaHD-Films]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/httpactivarednatura2000-comwp-contentuploads201308quebrantahuesos_naturahd-films-jpg/</loc>
		<lastmod>2013-08-08T10:54:23+02:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/httpactivarednatura2000-comwp-contentuploads201308rias-gallegas_naturahd-films-jpg/</loc>
		<lastmod>2013-08-08T10:58:33+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/Rias-Gallegas_%C2%A9NaturaHD-Films.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Rias-Gallegas_©NaturaHD-Films]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/Rias-Gallegas_%C2%A9NaturaHD-Films.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Rias-Gallegas_©NaturaHD-Films]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/httpactivarednatura2000-comwp-contentuploads201308sol-y-bosque_naturahd-films-jpg/</loc>
		<lastmod>2013-08-08T11:03:01+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/Sol-y-bosque_%C2%A9NaturaHD-Films.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Sol-y-bosque_©NaturaHD-Films]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/Sol-y-bosque_%C2%A9NaturaHD-Films.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Sol-y-bosque_©NaturaHD-Films]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/httpactivarednatura2000-comwp-contentuploads201308zepa_encinares_del-voltoya-y-el-adaja_aerea_naturahd-films-jpg/</loc>
		<lastmod>2013-08-08T11:08:31+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/ZEPA_Encinares_del-Voltoya-y-el-Adaja_aerea_%C2%A9NaturaHD-Films.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[ZEPA_Encinares_del-Voltoya-y-el-Adaja_aerea_©NaturaHD-Films]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/ZEPA_Encinares_del-Voltoya-y-el-Adaja_aerea_%C2%A9NaturaHD-Films.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[ZEPA_Encinares_del-Voltoya-y-el-Adaja_aerea_©NaturaHD-Films]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/ohttpactivarednatura2000-comwp-contentuploads201308zepa-encinares-del-voltoya-y-el-adaja_ovejas_naturahd-films-jpg/</loc>
		<lastmod>2013-08-08T11:12:03+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/ZEPA-Encinares-del-Voltoya-y-el-Adaja_ovejas_%C2%A9NaturaHD-Films.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[ZEPA-Encinares-del-Voltoya-y-el-Adaja_ovejas_©NaturaHD-Films]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/ZEPA-Encinares-del-Voltoya-y-el-Adaja_ovejas_%C2%A9NaturaHD-Films.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[ZEPA-Encinares-del-Voltoya-y-el-Adaja_ovejas_©NaturaHD-Films]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/premiados-por-medio-ambiente-hacen-la-mariposa-por-la-red-natura/</loc>
		<lastmod>2013-08-21T10:52:20+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/th_73d9f63cbf68d5d7391d41bb4dcbecbf_16-mayo-2013-17-05-00-premiados-y-asistentes-hacen-el-simbolo-de-la-mariposa_detalle_media.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[th_73d9f63cbf68d5d7391d41bb4dcbecbf_16-mayo-2013-17-05-00-premiados-y-asistentes-hacen-el-simbolo-de-la-mariposa_detalle_media]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/seobirdlife-y-efe-invitan-a-los-ciudadanos-a-alzar-sus-manos-por-la-red-natura-2000/</loc>
		<lastmod>2013-08-21T10:53:44+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/D%C3%ADa-europeo-de-la-red-natura_detalle_media.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Día-europeo-de-la-red-natura_detalle_media]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/seo-birlife-y-efeverde-de-agencia-efe-impulsan-el-i-dia-europeo-de-la-red-natura-2000/</loc>
		<lastmod>2013-08-21T10:57:31+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/D%C3%ADa-europeo-de-la-red-natura_detalle_media.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Día-europeo-de-la-red-natura_detalle_media]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/lifeespana-logra-952-millones-de-euros-de-la-ue-para-proyectos-ambientales/</loc>
		<lastmod>2013-08-21T10:59:32+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/life_detalle_media.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[life_detalle_media]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/aulas-verdes-urbanas/</loc>
		<lastmod>2013-08-21T11:08:24+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/Aver-aves.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Aver aves]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/el-ganado-ecologico-el-cuerpo-de-bomberos-mas-eficiente-de-la-naturaleza-3/</loc>
		<lastmod>2013-08-21T11:12:07+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/Ganader%C3%ADa-ecol%C3%B3gica-en-Red-Natura.-Falda-Norte-de-la-Sierra-de-Guadarrama-Segovia.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Ganadería ecológica en Red Natura. Falda Norte de la Sierra de Guadarrama (Segovia)]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/el-porcal-el-espectacular-oasis-ambiental-que-emergio-de-un-erial-2/</loc>
		<lastmod>2013-08-21T11:15:59+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/La-restauraci%C3%B3n-ambiental-de-las-Lagunas-de-El-Porcal-en-Red-Natura-de-la-Comunidad-de-Madrid.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[La restauración ambiental de las Lagunas de El Porcal, en Red Natura de la Comunidad de Madrid]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/el-porcal-el-espectacular-oasis-ambiental-que-emergio-de-un-erial/</loc>
		<lastmod>2013-08-21T11:17:00+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/El-Porcal.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[El Porcal]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/la-red-natura-2000-es-el-balon-de-oxigeno-de-espana-dice-la-directora-de-seobirdlife/</loc>
		<lastmod>2013-08-21T11:24:54+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/Directora-SEO-BIRDLIFE.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Directora SEO BIRDLIFE]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/el-ganado-ecologico-el-cuerpo-de-bomberos-mas-eficiente-de-la-naturaleza/</loc>
		<lastmod>2013-08-21T11:48:02+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/Ganader%C3%ADa-Ecol%C3%B3gica.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Ganadería Ecológica]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/aulas-verdes-urbanas-2/</loc>
		<lastmod>2013-08-21T11:52:52+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/Aulas-Verdes-Escolares.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Aulas Verdes Escolares]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/las-dunas-de-maspalomas-renueva-sus-senales-informativas/</loc>
		<lastmod>2013-08-21T12:05:38+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/Dunas-Gran-Canaria.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Dunas Gran Canaria]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/los-ayuntamientos-clave-en-la-gestion-de-la-red-natura-por-la-cercania-a-la-gente/</loc>
		<lastmod>2013-08-21T12:15:57+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/Ciudad-Caceres.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Ciudad Caceres]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/el-secreto-del-mejor-aceite-de-oliva-se-esconde-en-la-red-natura-jiennense/</loc>
		<lastmod>2013-08-21T12:31:20+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/Olivares-de-Ja%C3%A9n.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Olivares de Jaén]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/el-secreto-del-mejor-aceite-de-oliva/</loc>
		<lastmod>2013-08-21T12:35:42+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/El-secreto-del-mejor-aceite...se-esconde-en-la-Red-Natura-jiennense.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[El secreto del mejor aceite...se esconde en la Red Natura jiennense]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/murcia-estima-las-alegaciones-de-iu-al-plan-de-gestion-de-los-espacios-de-la-red-natura-en-la-comarca-noroeste/</loc>
		<lastmod>2013-08-21T12:54:11+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/fotonoticia_Murcia.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[fotonoticia_Murcia]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/espana-area-de-descanso-para-las-caretta-carettatortuga-boba/</loc>
		<lastmod>2013-08-21T13:18:20+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://activarednatura.es/wp-content/uploads/2013/08/Tortuga-Caretta-Caretta.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Tortuga Caretta Caretta]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://activarednatura.es/espana-area-de-descanso-para-las-caretta-carettatortuga-boba-2/</loc>
